Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Résultats joueur
5148 - Rolf Walker
| Concours n° | Points | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 01 - Novembre 2023 | 8 | 13 | 13 | 14 | 17 | 65 |
| 04 - Août 2023 | 8 | 5 | 12 | 15 | 10 | 50 |
| 03 - Avril 2023 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 87 |
| 02 - Janvier 2023 | 19 | 20 | 17 | 12 | 17 | 85 |
| 01 - Novembre 2022 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 93 |
| 04 - Août 2022 | - | - | - | - | - | - |

