Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Bidding box: Mai 24
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Steven Huizing | 98 |
| 2 | Peter Zuber | 97 |
| 3 | Marianne Reis | 97 |
| 4 | Erna Stadelmann | 97 |
| 5 | Trofino Massimo | 97 |
| 6 | Riet Krause | 97 |
| 7 | Bruno Sautier | 96 |
| 8 | Oliver Sehmsdorf | 95 |
| 9 | Rolf Rottenberg | 89 |
| 10 | Liselotte Sohler | 82 |
| 11 | Gabriele Hilfiker | 80 |
| 12 | Susanne/Christof Brêchet/Schönthal | 80 |
| 13 | Isabelle Zurschmiede | 79 |
| 14 | Georges Hortobagyi | 78 |
| 15 | Barbara Munz | 78 |

