Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Résumé des Points de Alain Droz (763)
Total points rouges = 84
| Lieu | Nombre |
| 4 Trèfles | 102 Point(s) vert FSB |
| Sim Hebdo 10.06.2026 | 9 Point(s) vert FSB |
| Sim Hebdo 10.06.2026 | 2 Point(s) rouge FSB |
| Liga I Romandie | 80 Point(s) rouge intercercle |
| Tournoi d'autmne du Léman | 12 Point(s) vert FSB |
| Tournoi d'autmne du Léman | 2 Point(s) rouge FSB |
| 75 ans Bc Bienne | 6 Point(s) vert FSB |

