Fédération Suisse de Bridge Klarastrasse 3 8008 Zürich Suisse
044 262 56 55
info@fsbridge.ch
Bidding box: New Problems 04
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Gaby Hilfiker | Gewichtung in Bearbeitung |
| 2 | Steven Huizing | Gewichtung in Bearbeitung |
| 3 | Hansueli Zürcher | Gewichtung in Bearbeitung |
| 4 | Betsie Grob | Gewichtung in Bearbeitung |
| 5 | Liselotte Sohler | Gewichtung in Bearbeitung |
| 6 | Jürg Boxler | Gewichtung in Bearbeitung |
| 7 | Hanspeter Grob | Gewichtung in Bearbeitung |
| 8 | Riet Krause | Gewichtung in Bearbeitung |
| 9 | Isabelle Zurschmiede | Gewichtung in Bearbeitung |
| 10 | Daniela Ramelli | Gewichtung in Bearbeitung |
| 11 | Bruno Sautier | Gewichtung in Bearbeitung |
| 12 | Rolf Walker | Gewichtung in Bearbeitung |
| 13 | Käthi Zendralli | Gewichtung in Bearbeitung |
| 14 | Uli Kämpfen | Gewichtung in Bearbeitung |
| 15 | Massimo Trofino | Gewichtung in Bearbeitung |

