Skip to main content

Interklub 2024-2025

Finals

Halbfinal
Final

Ranking

Platz Team Siegerpunkte Informationen

Übersicht über die Siegerpunkte

Série A
Série B
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Corner IV 12.76 7.82 16.41 18.53 0.32 2.79 1.07 59.7
2 Corner II 7.24 5.07 15.51 15.23 1.81 3.96 8.65 57.47
3 Lugano I 12.18 14.93 14.32 8.02 2.28 0.26 1.99 53.98
4 Corner III 3.59 4.49 5.68 4.77 4.63 0 10.47 33.63
5 Baden I 1.47 4.77 11.98 15.23 0.32 3.59 15.08 52.44
6 Contact I 19.68 18.19 17.72 15.37 19.68 19.01 12.57 122.22
7 Corner I 17.21 16.04 19.74 20 16.41 0.99 2.18 92.57
8 Cité I 18.93 11.35 18.01 9.53 4.92 7.43 17.82 87.99

Equipes

Name Capitaine Equipiers

erstes Team

zweites Team

drittes Team

Dokumente

Hände

Finals

Halbfinal
Final

Ranking

Platz Team Siegerpunkte Informationen

Übersicht über die Siegerpunkte

Ligue I Romandie
Ligue I Deutschschweiz
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Bern II 4.16 13.13 1.90 9.08 15.37 2.68 0 46.32
2 Rive-Gauche I 13.84 0.71 1.07 11.56 11.77 1.47 5.37 45.79
3 Léman I 6.87 19.29 11.77 20 17.10 15.08 9.53 99.64
4 Yverdon I 18.10 18.93 8.23 19.08 11.98 14.48 5.07 95.87
5 Neuchâtel I 10.92 8.44 0 0.92 6.01 11.77 7.43 45.49
6 Monthey I 4.63 8.23 2.99 8.02 13.99 7.43 7.05 52.34
7 Cité IV 17.32 18.53 4.92 5.52 8.23 12.57 6.35 73.44
8 Baden II 20 14.63 10.47 14.93 12.57 12.95 13.65 99.2

Equipes

Name Capitaine Equipiers

erstes Team

zweites Team

drittes Team

Dokumente

Hände

Finals

Halbfinal
Final

Ranking

Platz Team Siegerpunkte Informationen

Übersicht über die Siegerpunkte

Ligue II Romandie Sud
Ligue II Deutschschweiz
Ligue II Romandie-Deutschschweiz
Ligue II Ticino-Deutschschweiz
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Nestlé I 8.02 19.74 14.93 6.52 18.28 13.48 80.97
2 Lèman II 11.98 17.62 16.99 3.71 4.92 0 55.22
3 Nyon I 0.26 2.38 15.78 1.63 9.53 1.31 30.89
4 Monthey II 5.07 3.01 4.22 12.57 3.12 7.82 35.81
5 Lausanne I 13.48 16.29 18.37 7.43 11.35 8.44 75.36
6 Monthey III 1.72 15.08 10.47 16.88 8.65 7.24 60.04
7 Léman III 6.52 20 18.69 12.18 11.56 12.76 81.71
8 0

Equipes

Name Capitaine Equipiers

erstes Team

zweites Team

drittes Team

Dokumente

Hände

Finals

Halbfinal
Final

Ranking

Platz Team Siegerpunkte Informationen

Übersicht über die Siegerpunkte

Ligue III Romandie
Ligue III Deutschschweiz-Ticino
Ligue III Deutschschweiz-Romandie
Ligue III Deutschschweiz Nord
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Nestlé II 2.42 0.63 15.54 3.62 10.25 7.67 8.32 48.45
2 Rive-Gauche II 17.58 15.69 14.6 20 0.35 9.77 20 97.99
3 Oberwallis I 19.37 4.31 16.11 19.22 16.64 8.10 20 103.75
4 Rive-Gauche III 4.46 5.4 3.89 17.69 17.89 8.10 15.39 72.82
5 Contact III 16.38 0 0.78 2.31 18.82 12.75 2.53 53.57
6 Contact IV 9.75 19.65 3.36 2.11 1.18 12.12 17.25 65.42
7 Léman IV 12.33 11.23 11.90 11.90 7.25 7.88 6.47 68.96
8 Nyon II 11.68 0 0 4.61 17.47 2.75 13.53 50.04

Equipes

Name Capitaine Equipiers

erstes Team

zweites Team

drittes Team

Dokumente

Hände

Finals

Halbfinal
Final

Ranking

Platz Team Siegerpunkte Informationen

Übersicht über die Siegerpunkte

Ligue IV Deutschschweiz
Ligue IV Romandie
Ligue IV Deutschschweiz-Ticino
Ligue IV Romandie Ouest
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 St. Gallen II 8.32 13.15 17.99 9.75 17.99 16.51 83.71
2 Schaffhausen III 11.68 7.67 0 7.88 12.54 2.53 42.3
3 Mittelland VI 6.85 12.33 3.23 1.26 17.69 17.47 58.83
4 Baden V 2.01 20 16.77 1.18 17.25 9.25 66.46
5 Winterthur II 10.25 12.12 18.74 18.82 11.90 4.61 76.44
6 Bern VII 2.01 7.46 2.31 2.75 8.10 2.75 25.38
7 Unterland I 3.49 17.47 2.53 10.75 15.39 17.25 66.88
8 0

Equipes

Name Capitaine Equipiers

erstes Team

zweites Team

drittes Team

Dokumente

Hände

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.