Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3
8008 Zürich
Suisse
Bidding box: New Problems 02 (2022/2023)
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Steven Huizing | 100 |
| 2 | Peter Zuber | 100 |
| 3 | Marianne Reis | 100 |
| 4 | Liselotte Sohler | 99 |
| 5 | Hansueli Zürcher | 99 |
| 6 | bruno Sautier | 97 |
| 7 | Silva Disler | 96 |
| 8 | Urs Hensler | 93 |
| 9 | Hanspeter Grob | 92 |
| 10 | Betsie Grob | 92 |
| 11 | Georges Hortobagyi | 92 |
| 12 | Daniela Ramelli | 92 |
| 13 | Gabriele Hilfiker | 92 |
| 14 | Ulrich Kämpfen | 91 |
| 15 | Jürg Meli | 86 |

